Маскирующие Колпачки
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ И КАТАФОРЕЗ
- ВЫДЕРЖИВАЮТ ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СИЛИКОНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКЕ
- МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
| Код | Метрическая Мера | Макс. Температура | A ( мм ) | B ( мм ) | C ( мм ) | Штук /Коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEC-0070-1000 | m2 | 250 °C | 1,78 | 4,08 | 25,40 | 1000 |
| GEC-0100-1000 | m3 | 250 °C | 2,54 | 5,13 | 25,40 | 1000 |
| GEC-0148-1000 | m4 | 250 °C | 3,76 | 6,81 | 25,40 | 1000 |
| GEC-0187-1000 | m5 | 250 °C | 4,75 | 7,80 | 25,40 | 1000 |
| GEC-0223-1000 | m6 | 250 °C | 5,66 | 8,71 | 25,40 | 500 |
| GEC-0295-1000 | m8 | 250 °C | 7,49 | 10,54 | 25,40 | 500 |
| GEC-0295-1000 | m10 | 250 °C | 9,53 | 12,57 | 25,40 | 500 |
| GEC-0375-1500 | m10 | 250 °C | 9,53 | 12,57 | 38,10 | 500 |
| GEC-0456-1500 | m12 | 250 °C | 11,58 | 14,63 | 38,10 | 500 |
| GEC-0535-1500 | m14 | 250 °C | 13,59 | 16,64 | 38,10 | 250 |
| GEC-0625-1500 | m16 | 250 °C | 15,88 | 18,92 | 38,10 | 250 |
| GEC-0750-1500 | m20 | 250 °C | 19,05 | 22,10 | 38,10 | 250 |
| GEC-0875-1500 | m24 | 250 °C | 22,23 | 25,27 | 38,10 | 100 |
Ищете решение для вашего проекта?
Свяжитесь с нашей командой по вопросам линий промышленной окраски и обработки поверхности.
Запрос цены
